| Tests de entorno de trabajo |
| Tipo de test | Especificación | Standard | Otros tests | |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | ||||
| Voltaje de operación | 9 a 36 V, 13.8 a 28 V | |||
| Motor de partida | en sistemas de 12 V permite caídas de hasta 6 V | ISO7632-1 | ||
| Almacenado | -30 a +50 V | Polaridad Inversa y doble batería | ||
| Mecánico | ||||
| Vibración (con discos de estado sólido) | Aleatorio 4.45 g-rms, 5-500 Hz, 3x3 h | IEC 68-2-36, Fdb | ||
| Impacto (con discos de estado sólido) | Semi-Sinusoide 30 g, 11 ms, 3 x XYZ | IEC 68-2-27 | ||
| Térmico | ||||
| Baja temperatura | -20 °C | IEC 68-2-1 Ad | ||
| Calor seco | +60 °C | IEC 68-2-2 Bc | ||
| Calor húmedo, >90%RH | +40 °C | IEC 68-2-30 Db | IEC 68-2-38 Z/AD | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +75 °C | IEC 68-2-1 Aa, -2 Ba, -14 Na | ||
| Sensibilidad electromagnética | ||||
| Transitorios de alimentacón | +/- 100V, +/- 200V | ISO7637-1, -2 | ||
| Descarga Electrostática | 15 kV aéreos | EN61000-4-2 | ||
| Interferencia Irradiada |
1 V/m, 0,15 - 1,5 MHz 10 V/m, 1,5 - 27 MHz |
|||
| Total Interferencia |
30 V/m, 0,26 - 1000 MHz 10 V/m, 1000 - 2000 MHz |
|||
| Emisiones Electromagnéticas | ||||
|
Conducida, líneas de señal 50 kHz - 30 MHz |
40-30 dB(µV/m QP), 0,15 - 0,5 MHz | |||
| Conducida, líneas de poder 20 kHz - 30 MHz |
94-94 dB(µV/m QP), 0,02 - 0,15 MHz 66-56 dB(µV/m QP), 0,15 - 0,5 MHz 56 dB(µV/m QP), 0,5 - 5 MHz 60 dB(µV/m QP), 5 - 30 MHz |
EN55022 | ||
| Emision Irradiada 30 - 1000 MHz |
20 dB(µV/m QP), 30 - 230 MHz 30 dB(µV/m QP), 230 - 1000 MHz |
EN55022 | ||
| Sellado | ||||
| Protección ante ingreso de polvo y agua | IP54/IP65 | Din 40050 pqrt 9 IEC 529 | ||
| Inflamación | < 100 mm/min | UL94, Class VO | ||
| Resistencia contra sustancias químicas | No producen daño | |||
| Aprobaciones | ||||
| CE, FCC | CF Vehicle, FCC light industry | |||